Prayer Times in Flying Fish Cove Today
Tuesday, 3 November 2026 · 23 Jumada al-Awwal 1448 AH
Sehri, Iftar & Nafl times in Flying Fish Cove
- Sehri ends (Imsak)10 minutes before Fajr is a common precaution
- 4:03 AM – 4:13 AM
- IftarAt Maghrib
- 5:56 PM
- Ishraq / Duha beginsAbout 20 minutes after sunrise
- 5:46 AM
- Islamic midnightMidpoint between sunset and sunrise
- 11:41 PM
- Tahajjud (last third)Best time for night prayer
- 1:36 AM – 4:13 AM
- Avoid prayingSunrise, zawal and sunset
- 5:26 AM–5:41 AM, 11:31 AM–11:41 AM, 5:41 PM–5:56 PM
- Day lengthSunrise to sunset
- 12h 30m
Qibla direction from Flying Fish Cove
Flying Fish Cove Prayer Timetable – November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 21 Jumada al-Awwal | 4:14 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 2:53 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Mon 2 Nov | 22 Jumada al-Awwal | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 2:53 PM | 5:56 PM | 7:04 PM |
| Tue 3 Nov | 23 Jumada al-Awwal | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 2:54 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Wed 4 Nov | 24 Jumada al-Awwal | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 2:55 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Thu 5 Nov | 25 Jumada al-Awwal | 4:12 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 2:55 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Fri 6 Nov | 26 Jumada al-Awwal | 4:12 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| Sat 7 Nov | 27 Jumada al-Awwal | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| Sun 8 Nov | 28 Jumada al-Awwal | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 2:57 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| Mon 9 Nov | 29 Jumada al-Awwal | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| Tue 10 Nov | 30 Jumada al-Awwal | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| Wed 11 Nov | 1 Jumada al-Thani | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 2:59 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| Thu 12 Nov | 2 Jumada al-Thani | 4:10 AM | 5:24 AM | 11:41 AM | 2:59 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Fri 13 Nov | 3 Jumada al-Thani | 4:10 AM | 5:24 AM | 11:42 AM | 3:00 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Sat 14 Nov | 4 Jumada al-Thani | 4:10 AM | 5:24 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Sun 15 Nov | 5 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Mon 16 Nov | 6 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Tue 17 Nov | 7 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Wed 18 Nov | 8 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:42 AM | 3:03 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Thu 19 Nov | 9 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Fri 20 Nov | 10 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| Sat 21 Nov | 11 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| Sun 22 Nov | 12 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:24 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Mon 23 Nov | 13 Jumada al-Thani | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Tue 24 Nov | 14 Jumada al-Thani | 4:08 AM | 5:24 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 6:03 PM | 7:15 PM |
| Wed 25 Nov | 15 Jumada al-Thani | 4:08 AM | 5:25 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 6:04 PM | 7:16 PM |
| Thu 26 Nov | 16 Jumada al-Thani | 4:08 AM | 5:25 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 6:04 PM | 7:16 PM |
| Fri 27 Nov | 17 Jumada al-Thani | 4:08 AM | 5:25 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| Sat 28 Nov | 18 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| Sun 29 Nov | 19 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:45 AM | 3:10 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
| Mon 30 Nov | 20 Jumada al-Thani | 4:09 AM | 5:25 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
About prayer times in Flying Fish Cove
Flying Fish Cove is the capital city in Christmas Island with a population of about 500, located at 10.4217°S, 105.6791°E. Local time follows the Asia/Jakarta time zone (UTC+7). The five daily prayers here are calculated from the position of the sun using the Muslim World League method, with standard Asr. Today the fast lasts about 13 hours 43 minutes from Fajr to Maghrib.
Prayer times shift by a minute or two each day as the seasons change. Bookmark this page to see the updated Flying Fish Cove namaz timings every day, and check with your nearest mosque for the exact iqamah time of each congregation.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Flying Fish Cove today?
Fajr in Flying Fish Cove begins at 4:13 AM today and ends at sunrise, 5:26 AM.
What time is Maghrib (Iftar) in Flying Fish Cove today?
Maghrib in Flying Fish Cove is at 5:56 PM today. This is also Iftar time for those who are fasting.
What time does Isha start in Flying Fish Cove?
Isha in Flying Fish Cove starts at 7:05 PM today. The preferred time for Isha lasts until Islamic midnight at 11:41 PM.
What is the Qibla direction from Flying Fish Cove?
From Flying Fish Cove the Qibla is 296.7° from true north (west-northwest). Makkah is about 8,010 km away.
Which calculation method is used for Flying Fish Cove?
Prayer times for Flying Fish Cove use the Muslim World League method (Fajr at 18°, Isha at 17°) with standard (Shafi) Asr. You can change the method above.