Prayer Times in United States Today
Daily namaz timings for 898 cities in United States, calculated with the ISNA (North America) method across 11 time zones. Choose a city for its monthly timetable and Qibla direction.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:40 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Los Angeles | 5:03 AM | 6:14 AM | 11:37 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:09 PM |
| Chicago | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:34 AM | 2:20 PM | 4:43 PM | 6:02 PM |
| Brooklyn | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Houston | 5:29 AM | 6:36 AM | 12:05 PM | 3:11 PM | 5:34 PM | 6:41 PM |
| Queens | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| Philadelphia | 5:15 AM | 6:31 AM | 11:44 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:13 PM |
| Phoenix | 5:38 AM | 6:48 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 6:45 PM |
| Manhattan | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| San Antonio | 5:41 AM | 6:48 AM | 12:18 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 6:54 PM |
| San Diego | 4:58 AM | 6:07 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:06 PM |
| The Bronx | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| Dallas | 5:37 AM | 6:46 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 6:44 PM |
| San Jose | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:51 AM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:22 PM |
| Austin | 5:39 AM | 6:46 AM | 12:15 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 6:50 PM |
| Jacksonville | 5:34 AM | 6:42 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 6:46 PM |
| San Francisco | 5:23 AM | 6:36 AM | 11:53 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| Columbus | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:16 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:44 PM |
| Fort Worth | 5:39 AM | 6:48 AM | 12:13 PM | 3:15 PM | 5:37 PM | 6:46 PM |
| Indianapolis | 5:59 AM | 7:15 AM | 12:28 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 6:57 PM |
| Charlotte | 5:35 AM | 6:46 AM | 12:07 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:39 PM |
| Seattle | 5:28 AM | 6:55 AM | 11:53 AM | 2:24 PM | 4:50 PM | 6:17 PM |
| Denver | 5:14 AM | 6:30 AM | 11:43 AM | 2:33 PM | 4:57 PM | 6:12 PM |
| El Paso | 5:15 AM | 6:23 AM | 11:50 AM | 2:53 PM | 5:15 PM | 6:24 PM |
| Detroit | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:16 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:43 PM |
| Boston | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:28 AM | 2:12 PM | 4:36 PM | 5:55 PM |
| Memphis | 5:11 AM | 6:22 AM | 11:44 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:16 PM |
| New South Memphis | 5:11 AM | 6:22 AM | 11:44 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:16 PM |
| Portland | 5:29 AM | 6:52 AM | 11:54 AM | 2:31 PM | 4:56 PM | 6:19 PM |
| Oklahoma City | 5:41 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:11 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| Las Vegas | 4:52 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 5:55 PM |
| Baltimore | 5:20 AM | 6:35 AM | 11:50 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:19 PM |
| Washington, D.C. | 5:22 AM | 6:36 AM | 11:52 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:21 PM |
| Milwaukee | 5:08 AM | 6:28 AM | 11:35 AM | 2:18 PM | 4:42 PM | 6:02 PM |
| South Boston | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:28 AM | 2:12 PM | 4:36 PM | 5:55 PM |
| Albuquerque | 5:18 AM | 6:29 AM | 11:50 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:22 PM |
| Tucson | 5:33 AM | 6:42 AM | 12:07 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Nashville | 4:59 AM | 6:11 AM | 11:31 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:02 PM |
| Fresno | 5:11 AM | 6:24 AM | 11:43 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:13 PM |
| Sacramento | 5:19 AM | 6:34 AM | 11:50 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:19 PM |
| Kansas City | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:02 PM | 2:53 PM | 5:16 PM | 6:31 PM |
| Long Beach | 5:03 AM | 6:13 AM | 11:36 AM | 2:37 PM | 4:59 PM | 6:09 PM |
| Mesa | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Staten Island | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:40 AM | 2:28 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Atlanta | 5:48 AM | 6:58 AM | 12:21 PM | 3:22 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| Colorado Springs | 5:13 AM | 6:28 AM | 11:43 AM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:12 PM |
| Virginia Beach | 5:16 AM | 6:29 AM | 11:47 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:18 PM |
| Raleigh | 5:26 AM | 6:38 AM | 11:58 AM | 2:55 PM | 5:18 PM | 6:30 PM |
| Omaha | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:07 PM | 2:54 PM | 5:18 PM | 6:35 PM |
| Miami | 5:25 AM | 6:30 AM | 12:04 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:43 PM |
| Oakland | 5:22 AM | 6:36 AM | 11:53 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| Minneapolis | 5:30 AM | 6:53 AM | 11:57 AM | 2:35 PM | 5:00 PM | 6:22 PM |
| Tulsa | 5:36 AM | 6:48 AM | 12:08 PM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:39 PM |
| Wichita | 5:42 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:07 PM | 5:30 PM | 6:43 PM |
| New Orleans | 5:08 AM | 6:15 AM | 11:44 AM | 2:50 PM | 5:12 PM | 6:20 PM |
| Arlington | 5:38 AM | 6:47 AM | 12:12 PM | 3:14 PM | 5:36 PM | 6:46 PM |
| Cleveland | 5:42 AM | 7:00 AM | 12:10 PM | 2:57 PM | 5:20 PM | 6:38 PM |
| Bakersfield | 5:07 AM | 6:19 AM | 11:40 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:11 PM |
| Honolulu | 5:33 AM | 6:35 AM | 12:15 PM | 3:30 PM | 5:55 PM | 6:57 PM |
| Tampa | 5:36 AM | 6:42 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 6:51 PM |
| Aurora | 5:13 AM | 6:29 AM | 11:43 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:12 PM |
| Anaheim | 5:02 AM | 6:12 AM | 11:35 AM | 2:36 PM | 4:58 PM | 6:08 PM |
| West Raleigh | 5:26 AM | 6:38 AM | 11:58 AM | 2:55 PM | 5:18 PM | 6:30 PM |
| Santa Ana | 5:02 AM | 6:12 AM | 11:35 AM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:08 PM |
| Corpus Christi | 5:36 AM | 6:41 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 6:50 PM |
| Riverside | 5:00 AM | 6:10 AM | 11:33 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:06 PM |
| St. Louis | 5:14 AM | 6:29 AM | 11:44 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:14 PM |
| Lexington-Fayette | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:21 PM | 3:15 PM | 5:37 PM | 6:51 PM |
| Stockton | 5:18 AM | 6:32 AM | 11:49 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:19 PM |
| Pittsburgh | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:04 PM | 2:52 PM | 5:15 PM | 6:32 PM |
| Anchorage | 6:26 AM | 8:31 AM | 12:43 PM | 2:25 PM | 4:54 PM | 6:59 PM |
| Cincinnati | 5:52 AM | 7:07 AM | 12:22 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:51 PM |
| Ironville | 5:44 AM | 6:58 AM | 12:14 PM | 3:07 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| Meads | 5:44 AM | 6:58 AM | 12:14 PM | 3:07 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| Henderson | 4:52 AM | 6:04 AM | 11:23 AM | 2:20 PM | 4:43 PM | 5:55 PM |
| Greensboro | 5:31 AM | 6:43 AM | 12:03 PM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:34 PM |
| Saint Paul | 5:30 AM | 6:52 AM | 11:56 AM | 2:34 PM | 4:59 PM | 6:21 PM |
| Plano | 5:36 AM | 6:46 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Newark | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:40 AM | 2:28 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Toledo | 5:50 AM | 7:08 AM | 12:18 PM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:45 PM |
| Lincoln | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:10 PM | 2:58 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| Orlando | 5:32 AM | 6:38 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 6:46 PM |
| Chula Vista | 4:58 AM | 6:07 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:56 PM | 6:06 PM |
| Jersey City | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:40 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Chandler | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:35 PM | 6:44 PM |
| Fort Wayne | 5:55 AM | 7:13 AM | 12:24 PM | 3:11 PM | 5:35 PM | 6:52 PM |
| Buffalo | 5:32 AM | 6:51 AM | 11:59 AM | 2:42 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| Durham | 5:27 AM | 6:39 AM | 11:59 AM | 2:56 PM | 5:19 PM | 6:31 PM |
| St. Petersburg | 5:37 AM | 6:42 AM | 12:14 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 6:52 PM |
| Irvine | 5:01 AM | 6:11 AM | 11:35 AM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:08 PM |
| Laredo | 5:44 AM | 6:49 AM | 12:22 PM | 3:30 PM | 5:53 PM | 6:59 PM |
| Lubbock | 5:57 AM | 7:07 AM | 12:31 PM | 3:32 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Madison | 5:14 AM | 6:34 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:48 PM | 6:08 PM |
| Gilbert | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Norfolk | 5:17 AM | 6:30 AM | 11:49 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:20 PM |
| Louisville | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:27 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| Reno | 5:13 AM | 6:29 AM | 11:43 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:12 PM |
| Winston-Salem | 5:33 AM | 6:45 AM | 12:05 PM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:36 PM |
| Glendale | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:45 PM |
| Hialeah | 5:26 AM | 6:30 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 6:43 PM |
| Garland | 5:36 AM | 6:45 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Scottsdale | 5:38 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Irving | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:45 PM |
| Chesapeake | 5:17 AM | 6:30 AM | 11:49 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:20 PM |
| North Las Vegas | 4:52 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:20 PM | 4:43 PM | 5:55 PM |
| Fremont | 5:21 AM | 6:34 AM | 11:52 AM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:22 PM |
| Baton Rouge | 5:13 AM | 6:20 AM | 11:48 AM | 2:54 PM | 5:16 PM | 6:24 PM |
| Lexington | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:21 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:52 PM |
| Paradise | 4:52 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 5:55 PM |
| Richmond | 5:23 AM | 6:36 AM | 11:53 AM | 2:48 PM | 5:10 PM | 6:24 PM |
| Jamaica | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| San Bernardino | 5:00 AM | 6:10 AM | 11:33 AM | 2:33 PM | 4:55 PM | 6:05 PM |
| Spokane | 5:09 AM | 6:36 AM | 11:33 AM | 2:05 PM | 4:30 PM | 5:57 PM |
| Birmingham | 4:57 AM | 6:07 AM | 11:31 AM | 2:32 PM | 4:54 PM | 6:04 PM |
| Modesto | 5:17 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:18 PM |
| Des Moines | 5:30 AM | 6:48 AM | 11:58 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:26 PM |
| Rochester | 5:27 AM | 6:47 AM | 11:54 AM | 2:37 PM | 5:01 PM | 6:21 PM |
| Maryvale | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:45 PM |
| Tacoma | 5:29 AM | 6:55 AM | 11:53 AM | 2:26 PM | 4:51 PM | 6:17 PM |
| Fontana | 5:00 AM | 6:10 AM | 11:33 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:06 PM |
| Oxnard | 5:07 AM | 6:18 AM | 11:40 AM | 2:40 PM | 5:02 PM | 6:13 PM |
| Moreno Valley | 4:59 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:55 PM | 6:05 PM |
| Fayetteville | 5:27 AM | 6:38 AM | 11:59 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:31 PM |
| Huntington Beach | 5:02 AM | 6:12 AM | 11:36 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:09 PM |
| Yonkers | 5:10 AM | 6:28 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| Montgomery | 4:54 AM | 6:03 AM | 11:29 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:03 PM |
| Amarillo | 5:59 AM | 7:10 AM | 12:31 PM | 3:29 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Little Rock | 5:20 AM | 6:31 AM | 11:53 AM | 2:52 PM | 5:14 PM | 6:25 PM |
| Akron | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:10 PM | 2:57 PM | 5:20 PM | 6:38 PM |
| Shreveport | 5:24 AM | 6:33 AM | 11:59 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:32 PM |
| Grand Rapids | 5:59 AM | 7:18 AM | 12:26 PM | 3:09 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
| Mobile | 5:00 AM | 6:08 AM | 11:36 AM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:11 PM |
| Salt Lake City | 5:42 AM | 6:59 AM | 12:11 PM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:39 PM |
| Huntsville | 4:57 AM | 6:08 AM | 11:30 AM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:02 PM |
| Tallahassee | 5:45 AM | 6:52 AM | 12:21 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 6:56 PM |
| Sunrise Manor | 4:52 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:20 PM | 4:43 PM | 5:55 PM |
| Grand Prairie | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:12 PM | 3:14 PM | 5:36 PM | 6:45 PM |
| Overland Park | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:02 PM | 2:54 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| Knoxville | 5:47 AM | 6:59 AM | 12:19 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 6:51 PM |
| Worcester | 5:03 AM | 6:22 AM | 11:31 AM | 2:16 PM | 4:39 PM | 5:58 PM |
| Brownsville | 5:35 AM | 6:39 AM | 12:14 PM | 3:24 PM | 5:48 PM | 6:52 PM |
| Newport News | 5:18 AM | 6:31 AM | 11:49 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:20 PM |
| Santa Clarita | 5:05 AM | 6:15 AM | 11:38 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:10 PM |
| Providence | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:29 AM | 2:15 PM | 4:39 PM | 5:57 PM |
| Fort Lauderdale | 5:25 AM | 6:30 AM | 12:04 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:43 PM |
| East Flatbush | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Spring Valley | 4:53 AM | 6:05 AM | 11:25 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 5:56 PM |
| Chattanooga | 5:52 AM | 7:03 AM | 12:25 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Tempe | 5:38 AM | 6:47 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:35 PM | 6:44 PM |
| Oceanside | 4:59 AM | 6:09 AM | 11:33 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:06 PM |
More cities in United States
- Abilene
- Ahwatukee Foothills
- Alafaya
- Alameda
- Albany
- Albany Park
- Alexandria
- Alhambra
- Alief
- Aliso Viejo
- Allapattah
- Allen
- Allentown
- Alpharetta
- Ames
- Amherst
- Anderson
- Ankeny
- Ann Arbor
- Antioch
- Apple Valley
- Appleton
- Arcadia
- Arden-Arcade
- Arlington Heights
- Arvada
- Asheville
- Astoria
- Atascocita
- Athens
- Auburn
- Avondale
- Baldwin Park
- Bartlett
- Battle Creek
- Bayonne
- Bayside
- Baytown
- Beaumont
- Beaverton
- Bellevue
- Bellflower
- Bellingham
- Belmont Cragin
- Bend
- Bensonhurst
- Berkeley
- Berwyn
- Bethesda
- Bethlehem
- Billings
- Bismarck
- Blaine
- Bloomington
- Blue Springs
- Boca Raton
- Boise
- Bolingbrook
- Bonita Springs
- Borough Park
- Bossier City
- Boulder
- Bowie
- Bowling Green
- Boyle Heights
- Boynton Beach
- Bradenton
- Brandon
- Brentwood
- Briarwood
- Bridgeport
- Bristol
- Brockton
- Broken Arrow
- Brookhaven
- Brookline
- Brooklyn Park
- Broomfield
- Bryan
- Buckeye
- Buena Park
- Burbank
- Burien
- Burlington
- Burnsville
- Bushwick
- Caldwell
- Camarillo
- Cambridge
- Camden
- Canarsie
- Canoga Park
- Canton
- Cape Coral
- Carlsbad
- Carmel
- Carmichael
- Carol City
- Carrollton
- Carson
- Carson City
- Cary
- Casa Grande
- Casas Adobes
- Casper
- Castle Rock
- Castro Valley
- Catalina Foothills
- Cathedral City
- Cedar Park
- Cedar Rapids
- Centennial
- Center City
- Central City
- Centreville
- Champaign
- Chapel Hill
- Charleston
- Cheektowaga
- Cherry Hill
- Cheyenne
- Chicago Lawn
- Chico
- Chicopee
- Chinatown
- Chino
- Chino Hills
- Cicero
- Citrus Heights
- City of Milford (balance)
- Clarksville
- Clearwater
- Clifton
- Clinton Township
- Clovis
- Coconut Creek
- College Station
- Colton
- Columbia
- Commerce City
- Compton
- Concord
- Coney Island
- Conroe
- Conway
- Coon Rapids
- Coral Gables
- Coral Springs
- Corona
- Corvallis
- Costa Mesa
- Council Bluffs
- Cranston
- Cupertino
- Cypress Hills
- Dale City
- Daly City
- Danbury
- Davenport
- Davie
- Davis
- Dayton
- Daytona Beach
- DeSoto
- Dearborn
- Dearborn Heights
- Decatur
- Deer Valley
- Deerfield Beach
- Delano
- Delray Beach
- Deltona
- Denton
- Des Plaines
- Diamond Bar
- Doral
- Dothan
- Downey
- Dublin
- Dubuque
- Duluth
- Dundalk
- Eagan
- East Chattanooga
- East Hampton
- East Harlem
- East Hartford
- East Independence
- East Los Angeles
- East New York
- East Norwalk
- East Orange
- East Pensacola Heights
- East Village
- Eastvale
- Eau Claire
- Eden Prairie
- Edgewater
- Edina
- Edinburg
- Edison
- Edmond
- El Cajon
- El Monte
- Elgin
- Elizabeth
- Elk Grove
- Elkhart
- Ellicott City
- Elmhurst
- Elyria
- Encanto
- Enchanted Hills
- Encinitas
- Enid
- Enterprise
- Erie
- Escondido
- Eugene
- Euless
- Evanston
- Evansville
- Everett
- Fairfield
- Fall River
- Fargo
- Farmington Hills
- Federal Way
- Financial District
- Fishers
- Flagami
- Flagstaff
- Flatbush
- Flatlands
- Flint
- Florence-Graham
- Florissant
- Flower Mound
- Folsom
- Fordham
- Forest Hills
- Fort Collins
- Fort Myers
- Fort Smith
- Fountain Valley
- Fountainebleau
- Framingham
- Framingham Center
- Franklin
- Frederick
- Frisco
- Fullerton
- Gainesville
- Gaithersburg
- Galveston
- Garden Grove
- Gardena
- Gary
- Gastonia
- Georgetown
- Germantown
- Gilroy
- Glen Burnie
- Glendora
- Goodyear
- Grand Forks
- Grand Island
- Grand Junction
- Grapevine
- Gravesend
- Great Falls
- Greeley
- Green Bay
- Greenburgh
- Greenville
- Greenwood
- Gresham
- Gulfport
- Hacienda Heights
- Hamden
- Hamilton
- Hammond
- Hampton
- Hanford
- Harlem
- Harlingen
- Harrisonburg
- Hartford
- Haverhill
- Hawthorne
- Hayward
- Hemet
- Hempstead
- Hendersonville
- Hesperia
- High Point
- Highland
- Highlands Ranch
- Hillsboro
- Hoboken
- Hoffman Estates
- Hollywood
- Homestead
- Hoover
- Huntersville
- Huntington Park
- Idaho Falls
- Independence
- Indio
- Inglewood
- Iowa City
- Irondequoit
- Irving Park
- Irvington
- Jackson
- Jackson Heights
- Janesville
- Johns Creek
- Johnson City
- Joliet
- Jonesboro
- Joplin
- Jupiter
- Kalamazoo
- Kendale Lakes
- Kendall
- Kenner
- Kennewick
- Kenosha
- Kent
- Kentwood
- Kettering
- Killeen
- Kings Bridge
- Kingsport
- Kirkland
- Kissimmee
- Kokomo
- Koreatown
- La Crosse
- La Habra
- La Mesa
- Lafayette
- Laguna Niguel
- Lake Charles
- Lake Elsinore
- Lake Forest
- Lake Havasu City
- Lakeland
- Lakeville
- Lakewood
- Lancaster
- Lansing
- Largo
- Las Cruces
- Lauderhill
- Lawrence
- Lawton
- Layton
- League City
- Lee's Summit
- Leesburg
- Lehi
- Lehigh Acres
- Lenexa
- Levittown
- Lewisville
- Lincoln Park
- Livermore
- Livonia
- Lodi
- Logan
- Logan Square
- Longmont
- Longview
- Lorain
- Loveland
- Lowell
- Lynchburg
- Lynn
- Lynwood
- Macon
- Madera
- Malden
- Manchester
- Mansfield
- Manteca
- Maple Grove
- Margate
- Marietta
- Marysville
- McAllen
- McKinney
- Medford
- Melbourne
- Menifee
- Merced
- Meriden
- Meridian
- Mesquite
- Metairie
- Metairie Terrace
- Miami Beach
- Miami Gardens
- Midland
- Midwest City
- Milford
- Millcreek
- Milpitas
- Minnetonka
- Minnetonka Mills
- Mira Mesa
- Miramar
- Mission
- Mission Viejo
- Missoula
- Missouri City
- Montebello
- Monterey Park
- Moore
- Morningside Heights
- Mott Haven
- Mount Pleasant
- Mount Prospect
- Mount Vernon
- Mountain View
- Muncie
- Murfreesboro
- Murrieta
- Nampa
- Napa
- Naperville
- Nashua
- National City
- Near North Side
- New Bedford
- New Braunfels
- New Britain
- New Brunswick
- New Haven
- New Rochelle
- Newport Beach
- Newton
- Noblesville
- Normal
- Norman
- North Bergen
- North Charleston
- North Chicopee
- North Hills
- North Hollywood
- North La Crosse
- North Little Rock
- North Miami
- North Peoria
- North Port
- North Richland Hills
- North Stamford
- Northridge
- Norwalk
- Novato
- Novi
- O'Fallon
- Oak Lawn
- Oak Park
- Ocala
- Odessa
- Ogden
- Olathe
- Olympia
- Ontario
- Orange
- Orem
- Orland Park
- Oshkosh
- Owensboro
- Ozone Park
- Palatine
- Palm Bay
- Palm Beach Gardens
- Palm Coast
- Palm Desert
- Palm Harbor
- Palmdale
- Palo Alto
- Paramount
- Park Slope
- Parkchester
- Parma
- Parsippany
- Pasadena
- Pasco
- Passaic
- Paterson
- Pawtucket
- Peabody
- Pearland
- Pembroke Pines
- Pensacola
- Peoria
- Perris
- Perth Amboy
- Petaluma
- Pflugerville
- Pharr
- Pico Rivera
- Pine Hills
- Pinellas Park
- Piscataway
- Pittsburg
- Placentia
- Plainfield
- Plantation
- Pleasanton
- Plymouth
- Pocatello
- Poinciana
- Pomona
- Pompano Beach
- Pontiac
- Port Arthur
- Port Charlotte
- Port Orange
- Port Saint Lucie
- Portage Park
- Porterville
- Portsmouth
- Portsmouth Heights
- Poway
- Provo
- Pueblo
- Queens Village
- Quincy
- Racine
- Rancho Cordova
- Rancho Cucamonga
- Rancho Penasquitos
- Rapid City
- Reading
- Redding
- Redlands
- Redmond
- Redondo Beach
- Redwood City
- Renton
- Reston
- Revere
- Rialto
- Richardson
- Richland
- Richmond Hill
- Ridgewood
- Rio Rancho
- Riverview
- Roanoke
- Rochester Hills
- Rock Hill
- Rockford
- Rocklin
- Rockville
- Rocky Mount
- Rogers
- Rogers Park
- Rosemead
- Roseville
- Roswell
- Round Rock
- Rowlett
- Royal Oak
- Saint Charles
- Saint Clair Shores
- Saint Cloud
- Saint George
- Saint Joseph
- Saint Peters
- Salem
- Salinas
- Sammamish
- San Angelo
- San Clemente
- San Leandro
- San Marcos
- San Mateo
- San Pedro
- San Rafael
- San Ramon
- San Tan Valley
- Sandy
- Sandy Hills
- Sandy Springs
- Sanford
- Santa Barbara
- Santa Clara
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santa Maria
- Santa Monica
- Santa Rosa
- Santee
- Sarasota
- Savannah
- Schaumburg
- Schenectady
- Scranton
- Shawnee
- Sheepshead Bay
- Shelby
- Sherman Oaks
- Shoreline
- Silver Spring
- Simi Valley
- Sioux City
- Sioux Falls
- Skokie
- Smyrna
- Somerville
- South Bend
- South Gate
- South Hill
- South Jordan
- South Lawndale
- South Peabody
- South San Francisco
- South Shore
- South Suffolk
- South Vineland
- South Whittier
- Southaven
- Southfield
- Sparks
- Spokane Valley
- Spring
- Spring Hill
- Springdale
- Springfield
- Stamford
- Sterling Heights
- Stonecrest
- Stratford
- Suffolk
- Sugar Land
- Sunnyvale
- Sunrise
- Sunset Park
- Surprise
- Syracuse
- Tamarac
- Tamiami
- Taunton
- Taylor
- Taylorsville
- Temecula
- Tempe Junction
- Temple
- Terre Haute
- The Hammocks
- The Villages
- The Woodlands
- Thornton
- Thousand Oaks
- Tigard
- Tinley Park
- Toms River
- Topeka
- Torrance
- Town 'n' Country
- Towson
- Tracy
- Trenton
- Troy
- Tulare
- Turlock
- Tuscaloosa
- Tustin
- Tyler
- Union
- Union City
- Universal City
- Upland
- Uptown
- Utica
- Vacaville
- Valdosta
- Valencia
- Vallejo
- Valley Glen
- Van Nuys
- Vancouver
- Ventura
- Victoria
- Victorville
- Vineland
- Visalia
- Vista
- Waco
- Wakefield
- Waldorf
- Walnut Creek
- Waltham
- Warner Robins
- Warren
- Warwick
- Washington Heights
- Waterbury
- Waterford
- Waterloo
- Watsonville
- Waukegan
- Waukesha
- Wayne
- Wellington
- West Albany
- West Allis
- West Bloomfield Township
- West Coon Rapids
- West Covina
- West Des Moines
- West Gulfport
- West Hartford
- West Haven
- West Hollywood
- West Jordan
- West Lynchburg
- West New York
- West Palm Beach
- West Ridge
- West Sacramento
- West Town
- West Valley City
- Westland
- Westminster
- Weston
- Weymouth
- Wheaton
- White Plains
- Whittier
- Wichita Falls
- Wilmington
- Woodbury
- Woodland
- Woodland Hills
- Wyoming
- Yakima
- Yorba Linda
- Youngstown
- Yuba City
- Yucaipa
- Yuma
Frequently asked questions
What are today's prayer times in New York City?
Fajr 5:11 AM, Dhuhr 11:40 AM, Asr 2:28 PM, Maghrib 4:51 PM, Isha 6:08 PM.
Which prayer time method is used in United States?
SalahNow uses the ISNA (North America) method for United States with standard Asr. You can switch method on any city page.
Do prayer times differ between cities in United States?
Yes. Prayer times depend on each city's latitude and longitude, so cities further east pray earlier. Open your city for exact times.