Prayer Times in Spain Today
Daily namaz timings for 182 cities in Spain, calculated with the Muslim World League method across 3 time zones. Choose a city for its monthly timetable and Qibla direction.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Barcelona | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Valencia | 6:00 AM | 7:31 AM | 12:45 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:25 PM |
| Sevilla | 6:21 AM | 7:49 AM | 1:07 PM | 4:02 PM | 6:25 PM | 7:48 PM |
| Zaragoza | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:47 PM | 3:33 PM | 5:57 PM | 7:26 PM |
| Málaga | 6:15 AM | 7:42 AM | 1:01 PM | 3:57 PM | 6:20 PM | 7:42 PM |
| Murcia | 6:02 AM | 7:31 AM | 12:48 PM | 3:42 PM | 6:05 PM | 7:29 PM |
| Palma | 5:47 AM | 7:19 AM | 12:33 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:13 PM |
| Las Palmas de Gran Canaria | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:45 PM | 3:54 PM | 6:16 PM | 7:32 PM |
| Bilbao | 6:11 AM | 7:48 AM | 12:55 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
| Alicante | 6:00 AM | 7:29 AM | 12:45 PM | 3:38 PM | 6:01 PM | 7:26 PM |
| Córdoba | 6:16 AM | 7:46 AM | 1:03 PM | 3:56 PM | 6:19 PM | 7:43 PM |
| Valladolid | 6:18 AM | 7:52 AM | 1:02 PM | 3:49 PM | 6:12 PM | 7:41 PM |
| Vigo | 6:34 AM | 8:09 AM | 1:18 PM | 4:03 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| Gijón | 6:22 AM | 7:59 AM | 1:06 PM | 3:48 PM | 6:12 PM | 7:44 PM |
| Eixample | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| L'Hospitalet de Llobregat | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Latina | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Carabanchel | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| A Coruña | 6:33 AM | 8:10 AM | 1:17 PM | 4:00 PM | 6:24 PM | 7:55 PM |
| Puente de Vallecas | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Gasteiz / Vitoria | 6:10 AM | 7:46 AM | 12:54 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| Granada | 6:12 AM | 7:40 AM | 12:58 PM | 3:53 PM | 6:16 PM | 7:39 PM |
| Elche | 6:00 AM | 7:30 AM | 12:46 PM | 3:39 PM | 6:02 PM | 7:27 PM |
| Ciudad Lineal | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Oviedo | 6:23 AM | 8:00 AM | 1:07 PM | 3:49 PM | 6:14 PM | 7:45 PM |
| Santa Cruz de Tenerife | 5:58 AM | 7:17 AM | 12:49 PM | 3:56 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| Fuencarral-El Pardo | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Badalona | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:13 PM |
| Cartagena | 6:01 AM | 7:30 AM | 12:48 PM | 3:42 PM | 6:05 PM | 7:28 PM |
| Terrassa | 5:51 AM | 7:25 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Jerez de la Frontera | 6:21 AM | 7:49 AM | 1:08 PM | 4:04 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
| Sabadell | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Móstoles | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Alcalá de Henares | 6:12 AM | 7:44 AM | 12:57 PM | 3:46 PM | 6:09 PM | 7:36 PM |
| Pamplona | 6:06 AM | 7:42 AM | 12:50 PM | 3:34 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| Fuenlabrada | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Almería | 6:07 AM | 7:35 AM | 12:53 PM | 3:49 PM | 6:12 PM | 7:35 PM |
| Leganés | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Donostia / San Sebastián | 6:07 AM | 7:44 AM | 12:51 PM | 3:34 PM | 5:58 PM | 7:29 PM |
| Sants-Montjuïc | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Santander | 6:15 AM | 7:52 AM | 12:59 PM | 3:41 PM | 6:05 PM | 7:37 PM |
| Castelló de la Plana | 5:58 AM | 7:30 AM | 12:44 PM | 3:33 PM | 5:57 PM | 7:23 PM |
| Burgos | 6:14 AM | 7:49 AM | 12:58 PM | 3:43 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| Albacete | 6:05 AM | 7:36 AM | 12:51 PM | 3:43 PM | 6:06 PM | 7:31 PM |
| Horta-Guinardó | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Alcorcón | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Getafe | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Nou Barris | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Hortaleza | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| San Blas-Canillejas | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Salamanca | 6:21 AM | 7:54 AM | 1:06 PM | 3:54 PM | 6:17 PM | 7:45 PM |
| Tetuán de las Victorias | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:38 PM |
| Logroño | 6:09 AM | 7:44 AM | 12:53 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| La Laguna | 5:58 AM | 7:18 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| City Center | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Huelva | 6:25 AM | 7:53 AM | 1:11 PM | 4:06 PM | 6:29 PM | 7:52 PM |
| Arganzuela | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Badajoz | 6:26 AM | 7:56 AM | 1:11 PM | 4:03 PM | 6:26 PM | 7:51 PM |
| Sarrià-Sant Gervasi | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Sant Andreu | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Chamberí | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Usera | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Tarragona | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:39 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:18 PM |
| Chamartín | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:38 PM |
| Lleida | 5:56 AM | 7:30 AM | 12:41 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:20 PM |
| Marbella | 6:16 AM | 7:44 AM | 1:03 PM | 3:59 PM | 6:22 PM | 7:44 PM |
| León | 6:22 AM | 7:57 AM | 1:06 PM | 3:50 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| Villaverde | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Cadiz | 6:22 AM | 7:49 AM | 1:09 PM | 4:05 PM | 6:28 PM | 7:50 PM |
| Retiro | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:38 PM |
| Dos Hermanas | 6:21 AM | 7:49 AM | 1:07 PM | 4:02 PM | 6:25 PM | 7:48 PM |
| Mataró | 5:49 AM | 7:23 AM | 12:34 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:13 PM |
| Gràcia | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Santa Coloma de Gramenet | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Torrejón de Ardoz | 6:12 AM | 7:45 AM | 12:57 PM | 3:46 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Jaén | 6:13 AM | 7:41 AM | 12:59 PM | 3:53 PM | 6:16 PM | 7:39 PM |
| Moncloa-Aravaca | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Algeciras | 6:18 AM | 7:45 AM | 1:05 PM | 4:02 PM | 6:25 PM | 7:47 PM |
| Parla | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Delicias | 6:03 AM | 7:37 AM | 12:47 PM | 3:33 PM | 5:57 PM | 7:26 PM |
| Ourense | 6:31 AM | 8:06 AM | 1:15 PM | 4:00 PM | 6:24 PM | 7:53 PM |
| Alcobendas | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Reus | 5:54 AM | 7:28 AM | 12:39 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:18 PM |
| Moratalaz | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Ciutat Vella | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Torrevieja | 6:00 AM | 7:29 AM | 12:46 PM | 3:40 PM | 6:03 PM | 7:27 PM |
| Telde | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:45 PM | 3:54 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Barakaldo | 6:11 AM | 7:48 AM | 12:56 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
| Lugo | 6:30 AM | 8:06 AM | 1:14 PM | 3:57 PM | 6:21 PM | 7:52 PM |
| San Fernando | 6:22 AM | 7:49 AM | 1:08 PM | 4:05 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| Girona | 5:48 AM | 7:22 AM | 12:32 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:11 PM |
| Santiago de Compostela | 6:34 AM | 8:10 AM | 1:18 PM | 4:01 PM | 6:25 PM | 7:56 PM |
| Cáceres | 6:24 AM | 7:55 AM | 1:09 PM | 4:00 PM | 6:23 PM | 7:49 PM |
| Lorca | 6:04 AM | 7:33 AM | 12:50 PM | 3:44 PM | 6:07 PM | 7:31 PM |
| Coslada | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Talavera de la Reina | 6:18 AM | 7:49 AM | 1:03 PM | 3:53 PM | 6:16 PM | 7:42 PM |
| El Puerto de Santa María | 6:22 AM | 7:49 AM | 1:08 PM | 4:04 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| Cornellà de Llobregat | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Las Rozas de Madrid | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Orihuela | 6:01 AM | 7:31 AM | 12:47 PM | 3:41 PM | 6:04 PM | 7:28 PM |
| Avilés | 6:23 AM | 8:00 AM | 1:07 PM | 3:49 PM | 6:13 PM | 7:45 PM |
| El Ejido | 6:08 AM | 7:36 AM | 12:55 PM | 3:51 PM | 6:13 PM | 7:36 PM |
| Guadalajara | 6:11 AM | 7:44 AM | 12:56 PM | 3:45 PM | 6:08 PM | 7:35 PM |
| Roquetas de Mar | 6:07 AM | 7:35 AM | 12:54 PM | 3:50 PM | 6:12 PM | 7:35 PM |
| Palencia | 6:17 AM | 7:52 AM | 1:02 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:40 PM |
| Algorta | 6:12 AM | 7:48 AM | 12:56 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
| Sant Boi de Llobregat | 5:51 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Pozuelo de Alarcón | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Toledo | 6:14 AM | 7:46 AM | 1:00 PM | 3:50 PM | 6:13 PM | 7:39 PM |
| Les Corts | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Pontevedra | 6:34 AM | 8:09 AM | 1:18 PM | 4:03 PM | 6:27 PM | 7:56 PM |
| Getxo | 6:12 AM | 7:48 AM | 12:56 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
| Gandia | 5:59 AM | 7:29 AM | 12:44 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:24 PM |
| Sant Cugat del Vallès | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Ceuta | 6:18 AM | 7:44 AM | 1:05 PM | 4:02 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| Arona | 5:59 AM | 7:19 AM | 12:50 PM | 3:59 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Torrent | 6:00 AM | 7:31 AM | 12:45 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:25 PM |
| Chiclana de la Frontera | 6:21 AM | 7:49 AM | 1:08 PM | 4:04 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
| Manresa | 5:52 AM | 7:26 AM | 12:36 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:15 PM |
| San Sebastián de los Reyes | 6:13 AM | 7:46 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Ferrol | 6:33 AM | 8:09 AM | 1:16 PM | 3:59 PM | 6:23 PM | 7:54 PM |
| Vélez-Málaga | 6:13 AM | 7:41 AM | 1:00 PM | 3:56 PM | 6:18 PM | 7:41 PM |
| Ciudad Real | 6:14 AM | 7:44 AM | 12:59 PM | 3:51 PM | 6:14 PM | 7:39 PM |
| Mijas | 6:15 AM | 7:43 AM | 1:02 PM | 3:58 PM | 6:21 PM | 7:43 PM |
| Melilla | 6:08 AM | 7:34 AM | 12:55 PM | 3:54 PM | 6:16 PM | 7:37 PM |
| Rubí | 5:51 AM | 7:25 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Fuengirola | 6:15 AM | 7:43 AM | 1:02 PM | 3:58 PM | 6:21 PM | 7:43 PM |
| Benidorm | 5:58 AM | 7:28 AM | 12:44 PM | 3:37 PM | 6:00 PM | 7:24 PM |
| Alcalá de Guadaira | 6:21 AM | 7:49 AM | 1:07 PM | 4:02 PM | 6:24 PM | 7:48 PM |
| Ponferrada | 6:26 AM | 8:01 AM | 1:10 PM | 3:54 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| Rivas-Vaciamadrid | 6:12 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Majadahonda | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:59 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Campiña | 6:09 AM | 7:39 AM | 12:55 PM | 3:49 PM | 6:12 PM | 7:36 PM |
| Vicálvaro | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| Zamora | 6:22 AM | 7:56 AM | 1:07 PM | 3:53 PM | 6:17 PM | 7:45 PM |
| Sagunto | 5:59 AM | 7:31 AM | 12:45 PM | 3:35 PM | 5:58 PM | 7:24 PM |
| Vilanova i la Geltrú | 5:52 AM | 7:25 AM | 12:37 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:16 PM |
| Sanlúcar de Barrameda | 6:22 AM | 7:50 AM | 1:09 PM | 4:05 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| Estepona | 6:17 AM | 7:45 AM | 1:04 PM | 4:00 PM | 6:23 PM | 7:45 PM |
| Torremolinos | 6:15 AM | 7:42 AM | 1:02 PM | 3:58 PM | 6:20 PM | 7:43 PM |
| Villa de Vallecas | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| La Línea de la Concepción | 6:18 AM | 7:45 AM | 1:05 PM | 4:02 PM | 6:24 PM | 7:46 PM |
| Molina de Segura | 6:02 AM | 7:32 AM | 12:48 PM | 3:42 PM | 6:05 PM | 7:29 PM |
| Paterna | 6:00 AM | 7:31 AM | 12:45 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:25 PM |
| Santa Lucía | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:46 PM | 3:54 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Viladecans | 5:51 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| El Prat de Llobregat | 5:50 AM | 7:24 AM | 12:35 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Valdemoro | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 3:48 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Grao de Murviedro | 5:59 AM | 7:30 AM | 12:45 PM | 3:35 PM | 5:58 PM | 7:24 PM |
More cities in Spain
- Alcoy
- Aranjuez
- Arganda
- Arrecife
- Barri de Sant Andreu
- Benalmádena
- Calvià
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès
- Collado-Villalba
- Cuenca
- Elda
- Gamonal
- Granollers
- Huesca
- Irun
- Linares
- Mollet del Vallès
- Motril
- Mérida
- Puertollano
- Sagrada Família
- San Bartolomé de Tirajana
- San Vicent del Raspeig
- Santutxu
- Segovia
- Torrelavega
- Utrera
- Vila-real
- la Nova Esquerra de l'Eixample
- la Vila de Gràcia
- Ávila
Frequently asked questions
What are today's prayer times in Madrid?
Fajr 6:13 AM, Dhuhr 12:58 PM, Asr 3:47 PM, Maghrib 6:11 PM, Isha 7:38 PM.
Which prayer time method is used in Spain?
SalahNow uses the Muslim World League method for Spain with standard Asr. You can switch method on any city page.
Do prayer times differ between cities in Spain?
Yes. Prayer times depend on each city's latitude and longitude, so cities further east pray earlier. Open your city for exact times.